神戸市場の茨 城の相場
最新データ: 2026-07-27
過去30日間の価格推移(神戸市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|
| 2026-07-27 | - | - | ¥2,880 |
| 2026-07-23 | - | - | ¥3,060 |
| 2026-07-07 | - | - | ¥3,060 |
| 2026-06-02 | - | ¥3,060 | - |
| 2026-05-12 | - | - | ¥2,880 |
| 2026-04-14 | - | - | ¥3,060 |
| 2026-04-10 | - | - | ¥2,880 |
| 2026-03-23 | - | - | ¥3,060 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析