神戸市場の赤なまこの相場
最新データ: 2026-06-01
過去30日間の価格推移(神戸市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|
| 2026-06-01 | - | ¥6 | - |
| 2026-05-28 | - | ¥12 | - |
| 2026-05-18 | - | ¥7 | - |
| 2026-05-01 | - | ¥3 | - |
| 2026-04-27 | - | ¥28 | - |
| 2026-04-10 | - | ¥20 | - |
| 2026-04-03 | - | ¥4 | - |
| 2026-03-27 | - | ¥10 | - |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析