神戸市場の開かますの相場
最新データ: 2026-06-29
過去30日間の価格推移(神戸市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|
| 2026-06-29 | - | ¥37 | - |
| 2026-06-26 | - | ¥20 | - |
| 2026-06-23 | - | ¥6 | - |
| 2026-06-18 | - | ¥64 | - |
| 2026-06-12 | - | ¥211 | - |
| 2026-06-05 | - | ¥5 | - |
| 2026-05-25 | - | ¥31 | - |
| 2026-05-18 | - | ¥22 | - |
| 2026-05-15 | - | ¥20 | - |
| 2026-05-14 | - | ¥10 | - |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析