京都市場のキダイの相場
最新データ: 2026-03-01
過去30日間の価格推移(京都市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|
| 2026-03-01 | - | ¥466 | - |
| 2026-02-01 | - | ¥487 | - |
| 2026-01-01 | - | ¥427 | - |
他市場のキダイの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 神戸市場 | ¥6 | 2026-05-26 |
| 石川県 | ¥329 | 2026-05-25 |
| 枕崎漁港 | ¥500 | 2026-05-19 |
| 福岡市場 | ¥866 | 2026-05-26 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析