大阪市場のしらすの相場
最新データ: 2026-05-26
高値
¥3,456
中値
-
安値
¥3,240
過去30日間の価格推移(大阪市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | ¥3,456 | - | ¥3,240 |
| 2026-05-21 | ¥2,160 | ¥3,456 | ¥1,836 |
| 2026-05-19 | ¥2,160 | ¥3,456 | ¥1,836 |
| 2026-05-16 | ¥2,160 | ¥3,456 | ¥1,728 |
| 2026-05-14 | ¥3,564 | - | ¥1,944 |
| 2026-05-12 | - | ¥2,862 | - |
| 2026-05-11 | ¥2,376 | - | ¥2,160 |
| 2026-05-07 | ¥2,700 | - | ¥2,484 |
| 2026-04-30 | ¥3,564 | - | ¥3,240 |
| 2026-04-28 | ¥3,564 | - | ¥3,456 |
他市場のしらすの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 石川県 | ¥30 | 2026-04-30 |