大阪市場のホタテガイの相場
最新データ: 2026-08-03
高値
¥8,208
中値
¥3,821
安値
¥1,134
過去30日間の価格推移(大阪市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥7,344 | ¥3,821 | ¥2,662 |
| 2026-08-01 | ¥8,856 | ¥997 | ¥972 |
| 2026-07-30 | ¥8,424 | ¥1,080 | ¥995 |
| 2026-07-28 | ¥7,593 | ¥1,083 | ¥1,026 |
| 2026-07-27 | ¥10,260 | ¥3,969 | ¥1,519 |
| 2026-07-25 | ¥10,260 | ¥1,535 | ¥891 |
| 2026-07-23 | ¥8,640 | ¥1,221 | ¥995 |
| 2026-07-21 | ¥8,100 | ¥1,350 | ¥1,049 |
| 2026-07-18 | ¥8,856 | ¥945 | ¥995 |
| 2026-07-16 | ¥8,640 | ¥1,323 | ¥884 |
他市場のホタテガイの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 豊洲市場 | - | 2026-08-03 |