2026年1月16日の市況
51魚種 / 総取引量 439,624 kg
2026-01-16
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 91,928 kg | 豊洲 |
| ブリ | ¥2,160 | ¥1,728 | ¥1,512 | 53,379 kg | 豊洲 |
| マダイ | ¥2,593 | ¥1,162 | ¥681 | 41,756 kg | 豊洲・石川 |
| マダラ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 28,785 kg | 豊洲 |
| マグロ | ¥12,420 | ¥2,889 | ¥2,484 | 26,546 kg | 豊洲 |
| マアジ | ¥1,243 | ¥1,094 | ¥897 | 24,906 kg | 豊洲・石川 |
| ブリ(若魚) | ¥1,203 | ¥1,130 | ¥931 | 17,447 kg | 豊洲・石川 |
| サケマス類 | - | - | - | 14,598 kg | 豊洲 |
| マサバ | ¥756 | ¥702 | ¥648 | 13,239 kg | 豊洲 |
| スズキ | ¥2,202 | ¥970 | ¥362 | 12,501 kg | 豊洲・石川 |
| カレイ | ¥756 | ¥648 | ¥540 | 11,153 kg | 豊洲 |
| マガキ | ¥3,564 | - | ¥1,404 | 10,474 kg | 豊洲 |
| マイワシ | ¥864 | ¥756 | ¥270 | 8,725 kg | 豊洲 |
| その他(活魚) | - | - | - | 8,049 kg | 豊洲 |
| ヤリイカ | ¥1,404 | - | ¥864 | 7,072 kg | 豊洲 |
| キンメダイ | ¥4,860 | ¥2,160 | ¥1,620 | 5,885 kg | 豊洲 |
| サワラ | ¥2,833 | ¥1,513 | ¥1,107 | 5,497 kg | 豊洲・石川 |
| アカガイ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 5,263 kg | 豊洲 |
| アンコウ | ¥1,472 | ¥1,000 | ¥1,148 | 5,216 kg | 豊洲・石川 |
| ヒラメ | - | - | - | 5,032 kg | 豊洲 |
| カンパチ | - | - | - | 4,369 kg | 豊洲 |
| スルメイカ | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥1,080 | 3,884 kg | 豊洲 |
| マアナゴ | - | - | - | 3,565 kg | 豊洲 |
| メカジキ | ¥2,592 | - | ¥1,944 | 3,315 kg | 豊洲 |
| スケトウダラ | ¥464 | - | ¥378 | 3,026 kg | 豊洲 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥3,000 | ¥1,782 | ¥1,232 | 2,897 kg | 豊洲・石川 |
| ニシン | - | ¥540 | - | 2,764 kg | 豊洲 |
| カマス | ¥2,700 | - | ¥540 | 2,597 kg | 豊洲 |
| タチウオ | ¥6,480 | - | ¥1,080 | 2,240 kg | 豊洲 |
| クルマエビ | - | ¥19,440 | - | 1,846 kg | 豊洲 |
| サンマ | - | - | - | 1,488 kg | 豊洲 |
| キチジ | ¥10,800 | - | ¥2,160 | 1,455 kg | 豊洲 |
| ウニ | ¥421,200 | - | ¥7,560 | 1,419 kg | 豊洲 |
| イサキ | ¥2,160 | - | ¥1,080 | 1,141 kg | 豊洲 |
| ブリ(幼魚) | ¥413 | ¥355 | ¥188 | 1,032 kg | 石川 |
| ホタテガイ | - | - | - | 919 kg | 豊洲 |
| マルアジ | ¥400 | ¥330 | ¥300 | 697 kg | 石川 |
| ケガニ | - | - | - | 563 kg | 豊洲 |
| コノシロ | ¥3,240 | - | ¥2,700 | 545 kg | 豊洲 |
| アカアマダイ | ¥7,560 | - | ¥4,860 | 501 kg | 豊洲 |
| シロギス | ¥8,424 | - | ¥1,620 | 425 kg | 豊洲 |
| メバチ | ¥4,860 | ¥4,698 | ¥4,536 | 352 kg | 豊洲 |
| カツオ | - | - | - | 312 kg | 豊洲 |
| メバル | - | - | - | 299 kg | 豊洲 |
| トビウオ | - | - | - | 215 kg | 豊洲 |
| ウマヅラハギ | ¥3,500 | ¥1,900 | ¥500 | 85 kg | 石川 |
| マナガツオ | ¥8,640 | - | ¥5,400 | 84 kg | 豊洲 |
| キハダ | - | - | - | 65 kg | 豊洲 |
| メジナ | ¥294 | ¥233 | ¥173 | 32 kg | 石川 |
| メヌケ | - | - | - | 30 kg | 豊洲 |
| クロダイ | ¥650 | ¥460 | ¥365 | 11 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く