京都市場のすけそうこの相場
最新データ: 2026-06-01
高値
-
中値
¥1,503
安値
-
過去30日間の価格推移(京都市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | - | ¥1,503 | - |
| 2026-05-01 | - | ¥1,736 | - |
| 2026-04-01 | - | ¥1,794 | - |
| 2026-03-01 | - | ¥2,096 | - |
| 2026-02-01 | - | ¥3,142 | - |
| 2026-01-01 | - | ¥1,599 | - |
他市場のすけそうこの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 札幌市場 | ¥1,200 | 2026-03-31 |