札幌市場のすけそうこの相場
最新データ: 2026-03-19
高値
¥2,039
中値
¥1,035
安値
¥540
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | ¥2,039 | ¥1,035 | ¥540 |
| 2026-03-18 | ¥2,062 | ¥1,009 | ¥432 |
| 2026-03-17 | ¥2,159 | ¥1,317 | ¥756 |
| 2026-03-16 | ¥2,592 | ¥1,606 | ¥432 |
| 2026-03-13 | ¥2,808 | ¥1,284 | ¥1,187 |
| 2026-03-12 | ¥2,039 | ¥1,278 | ¥378 |
| 2026-03-10 | ¥1,608 | ¥702 | ¥432 |
| 2026-03-09 | ¥3,131 | ¥1,333 | ¥1,079 |
| 2026-03-07 | ¥3,239 | ¥1,943 | ¥432 |
他市場のすけそうこの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 京都市場 | ¥1,599 | 2026-01-01 |