札幌市場のすけそうこの相場
最新データ: 2026-03-31
高値
-
中値
¥1,200
安値
-
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | - | ¥1,200 | - |
| 2026-03-30 | ¥1,200 | ¥505 | ¥121 |
| 2026-03-27 | ¥1,511 | ¥1,155 | ¥1,122 |
| 2026-03-26 | ¥1,932 | ¥1,155 | ¥919 |
| 2026-03-24 | ¥2,043 | ¥988 | ¥755 |
| 2026-03-23 | ¥2,288 | ¥947 | ¥378 |
| 2026-03-19 | ¥2,039 | ¥1,035 | ¥540 |
| 2026-03-18 | ¥2,062 | ¥1,009 | ¥432 |
| 2026-03-17 | ¥2,159 | ¥1,317 | ¥756 |
| 2026-03-16 | ¥2,592 | ¥1,606 | ¥432 |
他市場のすけそうこの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 京都市場 | ¥1,794 | 2026-04-01 |