新潟市場のマダコの相場
最新データ: 2026-05-06
他市場のマダコの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 福岡市場 | ¥960 | 2026-07-02 |
| 長崎漁港 | ¥1,000 | 2026-07-03 |
| 神戸市場 | ¥1,000 | 2026-07-03 |
| 札幌市場 | ¥1,318 | 2026-07-03 |
| 石川県 | ¥1,350 | 2026-07-02 |
| 鹿児島市場 | ¥1,500 | 2026-07-02 |
| 広島市場 | ¥2,160 | 2026-07-03 |
| 姫路市場 | ¥2,322 | 2026-07-03 |
| 大阪市場 | ¥2,330 | 2026-07-02 |
| 高松市場 | ¥2,376 | 2026-07-03 |
| 京都市場 | ¥3,032 | 2026-04-01 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析