大阪市場のフグ(養殖)の相場
最新データ: 2026-05-26
高値
¥3,240
中値
¥1,292
安値
¥756
過去30日間の価格推移(大阪市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | ¥2,970 | ¥1,292 | ¥918 |
| 2026-05-25 | ¥3,456 | ¥2,304 | ¥378 |
| 2026-05-21 | ¥3,240 | ¥1,647 | ¥594 |
| 2026-05-19 | ¥3,348 | ¥3,024 | ¥756 |
| 2026-05-16 | ¥3,240 | ¥2,943 | ¥736 |
| 2026-05-14 | ¥3,240 | ¥2,146 | ¥934 |
| 2026-05-12 | ¥3,240 | ¥1,269 | ¥1,404 |
| 2026-05-11 | ¥3,510 | ¥1,741 | ¥1,908 |
| 2026-05-07 | ¥3,337 | ¥1,487 | ¥378 |
| 2026-05-06 | ¥3,618 | ¥2,282 | ¥1,620 |
他市場のフグ(養殖)の価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 神戸市場 | - | 2026-05-28 |