大阪市場のフグ(養殖)の相場
最新データ: 2026-07-09
高値
¥3,240
中値
¥1,688
安値
¥324
過去30日間の価格推移(大阪市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | ¥3,024 | ¥1,688 | ¥594 |
| 2026-07-07 | ¥3,024 | ¥1,269 | ¥2,592 |
| 2026-07-06 | ¥3,132 | ¥3,326 | ¥2,484 |
| 2026-07-04 | ¥2,808 | ¥1,921 | ¥414 |
| 2026-07-02 | ¥3,132 | ¥7,220 | ¥1,332 |
| 2026-06-30 | ¥2,862 | ¥1,918 | ¥504 |
| 2026-06-29 | ¥3,240 | ¥1,774 | ¥551 |
| 2026-06-26 | ¥3,294 | ¥2,835 | ¥1,080 |
| 2026-06-25 | ¥3,240 | ¥2,245 | ¥540 |
| 2026-06-23 | ¥3,175 | ¥2,541 | ¥1,728 |
他市場のフグ(養殖)の価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 神戸市場 | ¥1 | 2026-07-07 |