神戸市場のフグ(養殖)の相場
最新データ: 2026-05-28
高値
¥432
中値
-
安値
-
過去30日間の価格推移(神戸市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | ¥432 | - | - |
| 2026-05-26 | ¥216 | - | - |
| 2026-05-21 | ¥216 | - | - |
| 2026-04-28 | ¥59 | ¥270 | - |
| 2026-04-27 | ¥26 | ¥378 | - |
| 2026-04-24 | ¥22 | ¥324 | - |
| 2026-04-23 | ¥24 | ¥324 | - |
| 2026-04-21 | - | ¥4 | - |
| 2026-04-20 | ¥2,376 | - | - |
| 2026-04-16 | ¥23 | ¥702 | - |
他市場のフグ(養殖)の価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 大阪市場 | ¥1,292 | 2026-05-26 |