豊洲市場のタラバガニの相場
最新データ: 2026-07-07
他市場のタラバガニの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 新潟市場 | - | 2026-05-06 |
| 福岡市場 | ¥139 | 2026-07-07 |
| 京都市場 | ¥1,948 | 2026-04-01 |
| 札幌市場 | ¥1,961 | 2026-07-09 |
| 大阪市場 | ¥4,224 | 2026-07-07 |
| 石川県 | ¥5,455 | 2026-06-29 |
| 仙台市場 | ¥19,440 | 2026-07-07 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析