新潟市場のタラバガニの相場
最新データ: 2026-05-06
他市場のタラバガニの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 豊洲市場 | - | 2026-05-26 |
| 福岡市場 | ¥387 | 2026-05-26 |
| 京都市場 | ¥2,314 | 2026-03-01 |
| 仙台市場 | ¥2,376 | 2026-05-26 |
| 札幌市場 | ¥3,048 | 2026-05-26 |
| 石川県 | ¥4,502 | 2026-05-25 |
| 大阪市場 | ¥5,940 | 2026-05-26 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析