新潟市場のタラバガニの相場
最新データ: 2026-05-06
他市場のタラバガニの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 豊洲市場 | - | 2026-07-09 |
| 福岡市場 | ¥178 | 2026-07-09 |
| 京都市場 | ¥2,760 | 2026-05-01 |
| 仙台市場 | ¥3,780 | 2026-07-09 |
| 札幌市場 | ¥4,110 | 2026-07-10 |
| 大阪市場 | ¥5,307 | 2026-07-09 |
| 石川県 | ¥5,455 | 2026-06-29 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析