2026年2月9日の市況
56魚種 / 総取引量 513,265 kg
2026-02-09
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 123,696 kg | 豊洲 |
| マアジ | ¥2,621 | ¥2,549 | ¥2,513 | 44,007 kg | 豊洲・石川 |
| マダイ | - | - | - | 41,053 kg | 豊洲 |
| サケマス類 | - | - | - | 33,617 kg | 豊洲 |
| マグロ | ¥7,560 | ¥3,618 | ¥3,348 | 31,063 kg | 豊洲 |
| マダラ | ¥493 | ¥150 | ¥391 | 26,374 kg | 豊洲・石川 |
| ブリ | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥1,620 | 25,899 kg | 豊洲 |
| マイワシ | ¥648 | ¥378 | ¥324 | 19,262 kg | 豊洲 |
| マサバ | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥864 | 18,724 kg | 豊洲 |
| カレイ | ¥1,080 | ¥972 | ¥864 | 15,942 kg | 豊洲 |
| ベニズワイガニ | ¥6,667 | ¥1,165 | ¥500 | 15,680 kg | 石川 |
| ブリ(若魚) | ¥1,229 | ¥1,074 | ¥925 | 14,688 kg | 豊洲・石川 |
| マガキ | - | - | - | 9,409 kg | 豊洲 |
| サワラ | ¥2,325 | ¥1,582 | ¥681 | 8,994 kg | 豊洲・石川 |
| その他(活魚) | - | - | - | 7,064 kg | 豊洲 |
| キンメダイ | ¥4,860 | ¥2,160 | ¥1,512 | 6,863 kg | 豊洲 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥2,875 | ¥2,209 | ¥1,821 | 5,765 kg | 豊洲・石川 |
| アカガイ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 5,434 kg | 豊洲 |
| アンコウ | ¥1,407 | ¥1,150 | ¥1,027 | 5,245 kg | 豊洲・石川 |
| ヒラメ | ¥4,080 | ¥3,250 | ¥991 | 5,074 kg | 豊洲・石川 |
| ウニ | ¥259,200 | - | ¥3,540 | 4,762 kg | 豊洲 |
| カンパチ | - | - | - | 4,408 kg | 豊洲 |
| ヤリイカ | ¥4,972 | ¥3,263 | ¥1,027 | 4,091 kg | 豊洲・石川 |
| カツオ | ¥972 | ¥918 | ¥864 | 3,680 kg | 豊洲 |
| キチジ | ¥21,600 | - | ¥1,404 | 3,323 kg | 豊洲 |
| マアナゴ | - | - | - | 3,313 kg | 豊洲 |
| スズキ | ¥899 | ¥457 | ¥355 | 3,121 kg | 豊洲・石川 |
| タチウオ | ¥3,780 | - | ¥2,160 | 2,557 kg | 豊洲 |
| サンマ | - | - | - | 2,068 kg | 豊洲 |
| キハダ | - | - | - | 1,664 kg | 豊洲 |
| カマス | ¥2,160 | - | ¥1,944 | 1,621 kg | 豊洲 |
| メカジキ | - | - | - | 1,618 kg | 豊洲 |
| ケガニ | - | - | - | 1,578 kg | 豊洲 |
| イサキ | ¥2,052 | - | ¥1,836 | 1,375 kg | 豊洲 |
| ウマヅラハギ | ¥3,000 | ¥1,153 | ¥800 | 1,306 kg | 石川 |
| スケトウダラ | ¥410 | - | ¥324 | 1,262 kg | 豊洲 |
| クルマエビ | - | - | - | 1,103 kg | 豊洲 |
| ホタテガイ | - | - | - | 977 kg | 豊洲 |
| ニシン | ¥756 | - | ¥432 | 940 kg | 豊洲 |
| メバチ | ¥3,780 | ¥3,150 | ¥2,160 | 762 kg | 豊洲 |
| メバル | - | ¥2,484 | - | 683 kg | 豊洲 |
| アカアマダイ | ¥6,480 | - | ¥5,400 | 585 kg | 豊洲 |
| ブリ(幼魚) | ¥600 | ¥371 | ¥200 | 462 kg | 石川 |
| マナガツオ | ¥6,480 | - | ¥1,620 | 447 kg | 豊洲 |
| スルメイカ | ¥1,000 | ¥700 | ¥500 | 431 kg | 豊洲・石川 |
| コノシロ | - | - | - | 350 kg | 豊洲 |
| トビウオ | - | ¥432 | - | 258 kg | 豊洲 |
| マカジキ | ¥1,620 | ¥1,512 | ¥1,404 | 256 kg | 豊洲 |
| シロギス | ¥3,240 | - | ¥1,620 | 199 kg | 豊洲 |
| シバエビ | - | ¥3,780 | - | 43 kg | 豊洲 |
| ミズダコ | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | 42 kg | 石川 |
| ヒラマサ | ¥1,500 | ¥1,250 | ¥1,000 | 36 kg | 石川 |
| エゾボラモドキ | ¥900 | ¥800 | ¥700 | 30 kg | 石川 |
| バイガイ | ¥900 | ¥800 | ¥700 | 30 kg | 石川 |
| クロダイ | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 24 kg | 石川 |
| メヌケ | - | - | - | 7 kg | 豊洲 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く