2026年2月19日の市況
58魚種 / 総取引量 539,790 kg
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 116,037 kg | 豊洲 |
| マダイ | ¥2,370 | ¥967 | ¥424 | 53,949 kg | 豊洲・石川 |
| マアジ | ¥1,260 | ¥885 | ¥671 | 50,651 kg | 豊洲・石川 |
| マグロ | ¥7,020 | ¥4,169 | ¥3,240 | 34,791 kg | 豊洲 |
| ブリ | ¥1,728 | ¥1,620 | ¥1,080 | 24,546 kg | 豊洲 |
| マダラ | ¥864 | - | ¥594 | 24,096 kg | 豊洲 |
| マイワシ | ¥864 | ¥378 | ¥324 | 23,178 kg | 豊洲 |
| マサバ | ¥670 | ¥643 | ¥616 | 22,652 kg | 豊洲・石川 |
| カレイ | ¥864 | ¥702 | ¥540 | 20,968 kg | 豊洲 |
| ブリ(若魚) | ¥1,305 | ¥1,206 | ¥967 | 18,327 kg | 豊洲・石川 |
| サケマス類 | - | - | - | 14,054 kg | 豊洲 |
| カツオ | ¥972 | ¥864 | ¥756 | 12,668 kg | 豊洲 |
| マガキ | ¥3,240 | - | ¥1,728 | 10,132 kg | 豊洲 |
| キンメダイ | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥1,296 | 9,951 kg | 豊洲 |
| その他(活魚) | - | - | - | 9,308 kg | 豊洲 |
| ヤリイカ | ¥3,708 | ¥2,850 | ¥1,398 | 8,601 kg | 豊洲・石川 |
| アカガイ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 6,272 kg | 豊洲 |
| ヒラメ | ¥2,700 | - | ¥1,620 | 6,141 kg | 豊洲 |
| サワラ | ¥3,420 | ¥2,975 | ¥1,830 | 5,931 kg | 豊洲・石川 |
| アンコウ | ¥1,404 | - | ¥756 | 5,911 kg | 豊洲 |
| ニシン | ¥648 | - | ¥324 | 5,628 kg | 豊洲 |
| カンパチ | - | - | - | 5,262 kg | 豊洲 |
| マアナゴ | - | - | - | 4,674 kg | 豊洲 |
| ウニ | ¥345,600 | - | ¥3,780 | 4,631 kg | 豊洲 |
| スズキ | ¥1,620 | - | ¥324 | 4,035 kg | 豊洲 |
| スルメイカ | ¥1,481 | ¥1,301 | ¥1,265 | 3,942 kg | 豊洲・石川 |
| メカジキ | - | - | - | 3,344 kg | 豊洲 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥3,054 | ¥2,121 | ¥1,756 | 3,261 kg | 豊洲・石川 |
| スケトウダラ | ¥389 | - | ¥324 | 2,714 kg | 豊洲 |
| タチウオ | ¥4,320 | - | ¥1,080 | 2,646 kg | 豊洲 |
| クルマエビ | ¥32,400 | - | ¥15,120 | 2,027 kg | 豊洲 |
| カマス | ¥2,376 | - | ¥1,080 | 1,754 kg | 豊洲 |
| ケガニ | - | - | - | 1,673 kg | 豊洲 |
| キチジ | ¥21,600 | - | ¥2,160 | 1,580 kg | 豊洲 |
| キハダ | - | - | - | 1,514 kg | 豊洲 |
| メバル | ¥2,700 | - | ¥2,160 | 1,484 kg | 豊洲 |
| メバチ | ¥4,968 | ¥2,106 | ¥1,620 | 1,462 kg | 豊洲 |
| サンマ | - | - | - | 1,460 kg | 豊洲 |
| イサキ | ¥2,376 | - | ¥1,296 | 1,406 kg | 豊洲 |
| コノシロ | ¥2,160 | - | ¥756 | 1,388 kg | 豊洲 |
| ホッコクアカエビ | ¥4,166 | ¥2,729 | ¥1,554 | 1,124 kg | 石川 |
| ホタテガイ | - | - | - | 983 kg | 豊洲 |
| アカアマダイ | ¥6,480 | - | ¥2,160 | 867 kg | 豊洲 |
| マカジキ | ¥3,456 | - | ¥1,566 | 750 kg | 豊洲 |
| マナガツオ | ¥5,400 | - | ¥1,728 | 505 kg | 豊洲 |
| シロギス | ¥3,240 | - | ¥1,620 | 419 kg | 豊洲 |
| ウスメバル | ¥1,668 | ¥1,358 | ¥667 | 318 kg | 石川 |
| アカムツ | ¥17,201 | ¥11,749 | ¥5,000 | 214 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥800 | ¥478 | ¥200 | 136 kg | 石川 |
| メヌケ | - | - | - | 89 kg | 豊洲 |
| トビウオ | - | - | - | 85 kg | 豊洲 |
| アラ | ¥6,280 | ¥3,100 | ¥1,540 | 56 kg | 石川 |
| シバエビ | - | ¥3,456 | - | 48 kg | 豊洲 |
| ウマヅラハギ | ¥3,000 | ¥1,229 | ¥700 | 44 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥1,300 | ¥1,150 | ¥1,000 | 44 kg | 石川 |
| ヒラマサ | ¥700 | ¥700 | ¥700 | 35 kg | 石川 |
| カサゴ | ¥2,600 | ¥1,383 | ¥600 | 21 kg | 石川 |
| ミナミマグロ | - | - | - | 3 kg | 豊洲 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く