2026年2月20日の市況
84魚種 / 総取引量 465,108 kg
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 95,525 kg | 豊洲 |
| マダイ | ¥2,620 | ¥1,200 | ¥574 | 47,916 kg | 豊洲・石川 |
| マアジ | ¥628 | ¥470 | ¥333 | 35,832 kg | 豊洲・石川 |
| マグロ | ¥6,480 | ¥2,088 | ¥1,944 | 30,316 kg | 豊洲 |
| ブリ | ¥2,160 | ¥1,728 | ¥1,080 | 21,423 kg | 豊洲 |
| マダラ | ¥1,040 | ¥247 | ¥320 | 20,802 kg | 豊洲・石川 |
| サケマス類 | - | - | - | 18,130 kg | 豊洲 |
| ブリ(若魚) | ¥1,305 | ¥1,215 | ¥1,067 | 15,539 kg | 豊洲・石川 |
| マイワシ | ¥1,404 | ¥324 | ¥270 | 15,177 kg | 豊洲 |
| マサバ | ¥470 | ¥393 | ¥316 | 14,543 kg | 豊洲・石川 |
| カレイ | ¥707 | ¥307 | ¥424 | 13,364 kg | 豊洲・石川 |
| マガキ | ¥3,024 | - | ¥1,728 | 10,476 kg | 豊洲 |
| ホッコクアカエビ | ¥3,286 | ¥1,845 | ¥1,286 | 8,705 kg | 石川 |
| カツオ | ¥972 | ¥864 | ¥756 | 7,329 kg | 豊洲 |
| アンコウ | ¥1,240 | ¥885 | ¥212 | 6,736 kg | 豊洲・石川 |
| アカガイ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 6,441 kg | 豊洲 |
| その他(活魚) | - | - | - | 6,177 kg | 豊洲 |
| ニギス | ¥630 | ¥599 | ¥440 | 6,090 kg | 石川 |
| スズキ | ¥1,052 | ¥567 | ¥329 | 5,737 kg | 豊洲・石川 |
| サワラ | ¥2,927 | ¥1,954 | ¥1,040 | 5,679 kg | 豊洲・石川 |
| キチジ | ¥16,200 | - | ¥1,080 | 5,163 kg | 豊洲 |
| スルメイカ | ¥1,347 | ¥1,178 | ¥1,038 | 4,521 kg | 豊洲・石川 |
| ヒラメ | ¥2,600 | ¥2,241 | ¥1,810 | 4,514 kg | 豊洲・石川 |
| カンパチ | - | - | - | 4,244 kg | 豊洲 |
| ヤリイカ | ¥1,850 | ¥1,000 | ¥1,148 | 4,220 kg | 豊洲・石川 |
| キンメダイ | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥1,404 | 4,142 kg | 豊洲 |
| メカジキ | ¥3,456 | - | ¥1,836 | 4,141 kg | 豊洲 |
| アカガレイ | ¥1,053 | ¥702 | ¥167 | 3,711 kg | 石川 |
| マアナゴ | - | - | - | 3,560 kg | 豊洲 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥2,156 | ¥1,946 | ¥1,548 | 3,354 kg | 豊洲・石川 |
| スケトウダラ | ¥432 | - | ¥324 | 3,249 kg | 豊洲 |
| ニシン | ¥648 | - | ¥432 | 2,789 kg | 豊洲 |
| カマス | ¥2,080 | ¥1,833 | ¥1,344 | 2,272 kg | 豊洲・石川 |
| ズワイガニ | ¥5,870 | ¥3,717 | ¥2,065 | 2,076 kg | 石川 |
| ウニ | ¥259,200 | - | ¥4,860 | 1,941 kg | 豊洲 |
| クルマエビ | - | - | - | 1,751 kg | 豊洲 |
| ケガニ | ¥7,500 | ¥2,923 | ¥500 | 1,641 kg | 豊洲・石川 |
| サンマ | - | - | - | 1,636 kg | 豊洲 |
| メバル | ¥2,160 | - | ¥1,728 | 1,485 kg | 豊洲 |
| ノロゲンゲ | ¥333 | ¥256 | ¥233 | 1,248 kg | 石川 |
| ホタテガイ | - | - | - | 1,148 kg | 豊洲 |
| マナガツオ | ¥6,480 | - | ¥3,240 | 1,100 kg | 豊洲 |
| トゲザコエビ | ¥5,333 | ¥2,006 | ¥833 | 888 kg | 石川 |
| イサキ | ¥2,160 | - | ¥1,620 | 877 kg | 豊洲 |
| コノシロ | ¥2,160 | - | ¥756 | 785 kg | 豊洲 |
| メバチ | ¥4,644 | ¥3,326 | ¥2,160 | 749 kg | 豊洲 |
| ズワイガニ(足折) | ¥3,167 | ¥2,365 | ¥1,463 | 728 kg | 石川 |
| アカアマダイ | ¥5,400 | - | ¥3,240 | 595 kg | 豊洲 |
| タチウオ | ¥2,160 | - | ¥1,080 | 527 kg | 豊洲 |
| ソウハチ | ¥333 | ¥261 | ¥100 | 468 kg | 石川 |
| ヒレグロ | ¥867 | ¥466 | ¥167 | 447 kg | 石川 |
| マカジキ | ¥2,376 | - | ¥1,404 | 289 kg | 豊洲 |
| チダイ | ¥1,500 | ¥985 | ¥667 | 279 kg | 石川 |
| シロギス | ¥2,700 | - | ¥1,620 | 267 kg | 豊洲 |
| その他(大物類) | - | - | - | 259 kg | 豊洲 |
| バイガイ | ¥1,460 | ¥1,018 | ¥400 | 250 kg | 石川 |
| ベニズワイガニ | ¥1,000 | ¥833 | ¥667 | 250 kg | 石川 |
| キハダ | - | - | - | 223 kg | 豊洲 |
| エゾボラモドキ | ¥1,600 | ¥1,088 | ¥100 | 185 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥3,000 | ¥730 | ¥188 | 148 kg | 石川 |
| トビウオ | - | ¥432 | - | 145 kg | 豊洲 |
| アカムツ | ¥12,000 | ¥6,093 | ¥375 | 112 kg | 石川 |
| フグ | ¥400 | ¥291 | ¥200 | 92 kg | 石川 |
| ヒラマサ | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥100 | 81 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥500 | ¥372 | ¥300 | 81 kg | 石川 |
| キダイ | ¥1,000 | ¥668 | ¥167 | 78 kg | 石川 |
| ムシガレイ | ¥1,000 | ¥694 | ¥500 | 48 kg | 石川 |
| ババガレイ | ¥833 | ¥622 | ¥333 | 45 kg | 石川 |
| シバエビ | - | ¥3,564 | - | 43 kg | 豊洲 |
| ハタハタ | ¥2,200 | ¥1,733 | ¥1,000 | 40 kg | 石川 |
| ホタルイカ | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 40 kg | 石川 |
| クロダイ | ¥2,000 | ¥950 | ¥500 | 38 kg | 石川 |
| クロザコエビ | ¥6,500 | ¥4,694 | ¥3,333 | 30 kg | 石川 |
| マガレイ | ¥1,167 | ¥689 | ¥333 | 27 kg | 石川 |
| ウスメバル | ¥2,300 | ¥1,562 | ¥833 | 21 kg | 石川 |
| ウマヅラハギ | ¥1,500 | ¥875 | ¥375 | 19 kg | 石川 |
| ナマコ | ¥333 | ¥333 | ¥333 | 18 kg | 石川 |
| その他 | ¥800 | ¥575 | ¥333 | 16 kg | 石川 |
| カサゴ | ¥2,667 | ¥1,500 | ¥500 | 15 kg | 石川 |
| フサカサゴ | ¥2,333 | ¥1,233 | ¥500 | 15 kg | 石川 |
| カナガシラ | ¥333 | ¥333 | ¥333 | 12 kg | 石川 |
| エイ | ¥500 | ¥458 | ¥375 | 12 kg | 石川 |
| ヤナギムシガレイ | ¥2,167 | ¥1,533 | ¥1,000 | 12 kg | 石川 |
| メヌケ | - | - | - | 11 kg | 豊洲 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く