2026年3月2日の市況
58魚種 / 総取引量 543,271 kg
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 117,904 kg | 豊洲 |
| マダイ | ¥3,240 | - | ¥1,080 | 73,862 kg | 豊洲 |
| マアジ | ¥1,082 | ¥1,028 | ¥974 | 41,974 kg | 豊洲・石川 |
| マイワシ | ¥1,448 | ¥458 | ¥202 | 38,708 kg | 豊洲・石川 |
| マグロ | ¥12,960 | ¥2,571 | ¥2,160 | 36,522 kg | 豊洲 |
| カレイ | ¥1,080 | ¥702 | ¥378 | 25,809 kg | 豊洲 |
| マサバ | ¥648 | ¥540 | ¥432 | 24,189 kg | 豊洲 |
| サケマス類 | - | - | - | 23,033 kg | 豊洲 |
| ブリ | ¥2,160 | ¥1,512 | ¥1,080 | 22,039 kg | 豊洲 |
| マダラ | ¥824 | ¥617 | ¥370 | 16,014 kg | 豊洲・石川 |
| ブリ(若魚) | ¥2,052 | ¥1,431 | ¥1,944 | 14,657 kg | 豊洲 |
| カツオ | ¥3,240 | ¥1,080 | ¥648 | 12,586 kg | 豊洲 |
| イサキ | ¥1,620 | - | ¥864 | 10,251 kg | 豊洲 |
| その他(活魚) | - | - | - | 10,088 kg | 豊洲 |
| マガキ | ¥3,564 | - | ¥2,160 | 8,236 kg | 豊洲 |
| キンメダイ | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥1,404 | 6,887 kg | 豊洲 |
| アカガイ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 5,141 kg | 豊洲 |
| カンパチ | - | - | - | 5,089 kg | 豊洲 |
| ヒラメ | ¥2,730 | ¥2,267 | ¥1,398 | 4,478 kg | 豊洲・石川 |
| ウニ | ¥216,000 | - | ¥4,104 | 4,241 kg | 豊洲 |
| サワラ | ¥3,240 | - | ¥2,160 | 4,099 kg | 豊洲 |
| スズキ | ¥1,188 | - | ¥756 | 4,045 kg | 豊洲 |
| マアナゴ | - | - | - | 3,403 kg | 豊洲 |
| メカジキ | ¥2,268 | ¥2,106 | ¥1,944 | 3,312 kg | 豊洲 |
| スルメイカ | ¥1,728 | ¥1,188 | ¥1,080 | 3,183 kg | 豊洲 |
| アンコウ | ¥1,080 | - | ¥432 | 2,773 kg | 豊洲 |
| メバル | ¥1,944 | - | ¥1,080 | 2,772 kg | 豊洲 |
| タチウオ | ¥4,320 | - | ¥1,080 | 2,032 kg | 豊洲 |
| ヤリイカ | ¥3,796 | ¥3,438 | ¥1,722 | 1,433 kg | 豊洲・石川 |
| ニシン | ¥648 | - | ¥540 | 1,389 kg | 豊洲 |
| メバチ | ¥4,752 | ¥2,029 | ¥1,620 | 1,319 kg | 豊洲 |
| クルマエビ | - | - | - | 1,309 kg | 豊洲 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥2,892 | ¥2,760 | ¥2,330 | 1,305 kg | 豊洲・石川 |
| サンマ | - | - | - | 1,302 kg | 豊洲 |
| ケガニ | - | - | - | 1,258 kg | 豊洲 |
| キチジ | ¥16,200 | - | ¥2,700 | 963 kg | 豊洲 |
| ホタテガイ | - | - | - | 956 kg | 豊洲 |
| キハダ | - | - | - | 949 kg | 豊洲 |
| コノシロ | ¥2,700 | - | ¥324 | 800 kg | 豊洲 |
| ミズダコ | ¥854 | ¥838 | ¥800 | 602 kg | 石川 |
| カマス | ¥2,160 | - | ¥1,620 | 583 kg | 豊洲 |
| アカアマダイ | ¥4,740 | ¥3,000 | ¥3,120 | 491 kg | 豊洲・石川 |
| マナガツオ | ¥7,560 | - | ¥2,160 | 301 kg | 豊洲 |
| ホッコクアカエビ | ¥3,675 | ¥2,842 | ¥1,867 | 288 kg | 石川 |
| スケトウダラ | - | ¥432 | - | 118 kg | 豊洲 |
| シロギス | - | - | - | 103 kg | 豊洲 |
| マカジキ | - | - | - | 82 kg | 豊洲 |
| トビウオ | - | - | - | 61 kg | 豊洲 |
| メヌケ | - | - | - | 58 kg | 豊洲 |
| サザエ | ¥752 | ¥715 | ¥700 | 52 kg | 石川 |
| カサゴ | ¥2,256 | ¥1,061 | ¥625 | 45 kg | 石川 |
| シバエビ | - | ¥6,480 | - | 38 kg | 豊洲 |
| キダイ | ¥600 | ¥439 | ¥250 | 34 kg | 石川 |
| モズク | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 30 kg | 石川 |
| ヨロイイタチウオ | ¥2,200 | ¥1,186 | ¥300 | 24 kg | 石川 |
| アラ | ¥2,200 | ¥1,250 | ¥800 | 22 kg | 石川 |
| ミシマオコゼ | ¥400 | ¥325 | ¥250 | 16 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥800 | ¥775 | ¥750 | 13 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く