2026年1月19日の市況
69魚種 / 総取引量 520,155 kg
2026-01-19
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 105,855 kg | 豊洲 |
| マダイ | ¥2,538 | ¥1,129 | ¥496 | 41,199 kg | 豊洲・石川 |
| ブリ | ¥3,240 | ¥1,620 | ¥1,080 | 38,620 kg | 豊洲 |
| マグロ | ¥10,260 | ¥4,417 | ¥2,160 | 37,179 kg | 豊洲 |
| マアジ | ¥1,479 | ¥1,285 | ¥1,110 | 34,999 kg | 豊洲・石川 |
| マダラ | ¥1,148 | ¥391 | ¥340 | 25,219 kg | 豊洲・石川 |
| マサバ | ¥848 | ¥470 | ¥416 | 24,543 kg | 豊洲・石川 |
| マイワシ | ¥756 | ¥378 | ¥324 | 18,375 kg | 豊洲 |
| サケマス類 | - | - | - | 18,077 kg | 豊洲 |
| ブリ(若魚) | ¥902 | ¥830 | ¥738 | 16,852 kg | 豊洲・石川 |
| カレイ | ¥864 | ¥702 | ¥540 | 14,795 kg | 豊洲 |
| ニギス | ¥350 | ¥340 | ¥290 | 12,240 kg | 石川 |
| その他(活魚) | - | - | - | 9,882 kg | 豊洲 |
| マガキ | ¥4,860 | ¥2,810 | ¥1,620 | 8,909 kg | 豊洲 |
| ズワイガニ | ¥19,182 | ¥7,887 | ¥2,955 | 7,298 kg | 石川 |
| ヤリイカ | ¥3,240 | - | ¥864 | 6,999 kg | 豊洲 |
| アカガイ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 6,104 kg | 豊洲 |
| キンメダイ | ¥4,860 | ¥2,160 | ¥1,404 | 6,039 kg | 豊洲 |
| アンコウ | ¥1,510 | ¥792 | ¥428 | 5,923 kg | 豊洲・石川 |
| サワラ | ¥3,267 | ¥1,865 | ¥1,023 | 5,889 kg | 豊洲・石川 |
| ヒラメ | ¥2,350 | ¥2,000 | ¥1,810 | 5,621 kg | 豊洲・石川 |
| スズキ | ¥1,135 | ¥618 | ¥241 | 5,067 kg | 豊洲・石川 |
| ニシン | ¥648 | - | ¥378 | 5,012 kg | 豊洲 |
| カンパチ | - | - | - | 5,011 kg | 豊洲 |
| ウニ | ¥388,800 | - | ¥4,320 | 5,007 kg | 豊洲 |
| ホッコクアカエビ | ¥2,200 | ¥1,891 | ¥1,222 | 4,760 kg | 石川 |
| マアナゴ | - | - | - | 4,751 kg | 豊洲 |
| アカガレイ | ¥1,200 | ¥789 | ¥167 | 3,861 kg | 石川 |
| スルメイカ | ¥1,687 | ¥1,272 | ¥1,191 | 3,245 kg | 豊洲・石川 |
| カマス | ¥2,700 | - | ¥540 | 2,905 kg | 豊洲 |
| スケトウダラ | - | ¥464 | - | 2,724 kg | 豊洲 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥2,513 | ¥1,546 | ¥1,257 | 2,525 kg | 豊洲・石川 |
| サンマ | - | - | - | 2,516 kg | 豊洲 |
| メカジキ | - | ¥2,700 | - | 1,957 kg | 豊洲 |
| キチジ | ¥10,800 | - | ¥2,160 | 1,882 kg | 豊洲 |
| イサキ | ¥3,240 | - | ¥1,728 | 1,841 kg | 豊洲 |
| クルマエビ | ¥32,400 | - | ¥8,640 | 1,777 kg | 豊洲 |
| カツオ | ¥1,944 | ¥1,728 | ¥1,620 | 1,470 kg | 豊洲 |
| アカアマダイ | ¥5,940 | - | ¥2,160 | 1,369 kg | 豊洲 |
| メバチ | ¥5,616 | ¥2,472 | ¥1,728 | 1,332 kg | 豊洲 |
| コノシロ | ¥2,700 | - | ¥1,620 | 1,309 kg | 豊洲 |
| タチウオ | ¥7,560 | - | ¥2,700 | 1,245 kg | 豊洲 |
| ケガニ | ¥7,500 | ¥2,348 | ¥750 | 1,239 kg | 豊洲・石川 |
| ホタテガイ | - | - | - | 1,171 kg | 豊洲 |
| ズワイガニ(足折) | ¥5,531 | ¥3,449 | ¥1,875 | 1,160 kg | 石川 |
| ノロゲンゲ | ¥333 | ¥267 | ¥250 | 612 kg | 石川 |
| トゲザコエビ | ¥6,000 | ¥2,225 | ¥1,000 | 549 kg | 石川 |
| ウマヅラハギ | ¥2,000 | ¥746 | ¥400 | 466 kg | 石川 |
| シロギス | ¥3,240 | - | ¥1,620 | 335 kg | 豊洲 |
| ソウハチ | ¥667 | ¥579 | ¥167 | 330 kg | 石川 |
| メバル | ¥1,728 | - | ¥1,512 | 327 kg | 豊洲 |
| マナガツオ | ¥6,480 | - | ¥5,400 | 307 kg | 豊洲 |
| エゾボラモドキ | ¥3,200 | ¥1,915 | ¥200 | 210 kg | 石川 |
| メヌケ | - | - | - | 200 kg | 豊洲 |
| バイガイ | ¥2,600 | ¥1,492 | ¥500 | 195 kg | 石川 |
| ベニズワイガニ | ¥833 | ¥750 | ¥667 | 174 kg | 石川 |
| ヒレグロ | ¥667 | ¥347 | ¥167 | 171 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥1,175 | ¥796 | ¥438 | 102 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥700 | ¥550 | ¥400 | 82 kg | 石川 |
| チダイ | ¥1,000 | ¥694 | ¥167 | 51 kg | 石川 |
| クロザコエビ | ¥6,000 | ¥4,100 | ¥2,000 | 48 kg | 石川 |
| フグ | ¥162 | ¥137 | ¥112 | 46 kg | 石川 |
| キダイ | ¥833 | ¥713 | ¥500 | 42 kg | 石川 |
| キハダ | - | - | - | 34 kg | 豊洲 |
| シバエビ | - | ¥3,456 | - | 33 kg | 豊洲 |
| カサゴ | ¥2,500 | ¥1,400 | ¥600 | 31 kg | 石川 |
| ホッケ | ¥500 | ¥425 | ¥200 | 25 kg | 石川 |
| イシダイ | ¥2,000 | ¥1,420 | ¥1,000 | 17 kg | 石川 |
| マガレイ | ¥1,167 | ¥1,000 | ¥667 | 15 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く