2026年5月10日の市況
48魚種 / 総取引量 35,828 kg
市況まとめ
本日は48魚種、総取引量35,828kgの取引がありました。取引量上位はニギス・マイワシ・ホッコクアカエビ。値上がりが目立つのはマイワシ(+79.7%)、アラ(+17.2%)。一方、その他(-64.8%)、ホッコクアカエビ(-38.5%)は下落。
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニギス | ¥340 | ¥290 | ¥210 | 11,050 kg | 石川 |
| マイワシ | ¥850 | ¥636 | ¥80 | 5,633 kg | 石川 |
| ホッコクアカエビ | ¥2,942 | ¥1,726 | ¥584 | 4,648 kg | 石川 |
| アカガレイ | ¥1,000 | ¥821 | ¥333 | 2,733 kg | 石川 |
| いわがき | ¥3,288 | ¥990 | ¥395 | 2,713 kg | 石川 |
| マアジ | ¥800 | ¥525 | ¥300 | 1,464 kg | 石川 |
| スルメイカ | ¥1,300 | ¥1,235 | ¥1,200 | 1,015 kg | 石川 |
| アオリイカ | ¥2,500 | ¥2,127 | ¥2,000 | 793 kg | 石川 |
| ソウハチ | ¥333 | ¥324 | ¥200 | 705 kg | 石川 |
| トゲザコエビ | ¥3,333 | ¥1,486 | ¥167 | 678 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥325 | ¥256 | ¥200 | 442 kg | 石川 |
| ヒレグロ | ¥500 | ¥261 | ¥167 | 405 kg | 石川 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥1,800 | ¥1,618 | ¥1,600 | 394 kg | 石川 |
| サワラ | ¥1,650 | ¥1,079 | ¥550 | 379 kg | 石川 |
| ブリ(若魚) | ¥550 | ¥479 | ¥400 | 278 kg | 石川 |
| ベニズワイガニ | ¥833 | ¥750 | ¥667 | 255 kg | 石川 |
| ケガニ | ¥8,750 | ¥4,074 | ¥500 | 204 kg | 石川 |
| マダイ | ¥2,000 | ¥779 | ¥300 | 204 kg | 石川 |
| エゾボラモドキ | ¥2,400 | ¥1,613 | ¥200 | 195 kg | 石川 |
| マダラ | ¥500 | ¥276 | ¥120 | 175 kg | 石川 |
| ムシガレイ | ¥833 | ¥552 | ¥200 | 126 kg | 石川 |
| クロダイ | ¥400 | ¥165 | ¥60 | 123 kg | 石川 |
| アカムツ | ¥20,000 | ¥3,868 | ¥250 | 119 kg | 石川 |
| フグ | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 105 kg | 石川 |
| ババガレイ | ¥833 | ¥426 | ¥167 | 102 kg | 石川 |
| マガレイ | ¥1,167 | ¥844 | ¥500 | 99 kg | 石川 |
| ノロゲンゲ | ¥583 | ¥444 | ¥167 | 66 kg | 石川 |
| くろも | ¥2,500 | ¥1,438 | ¥800 | 66 kg | 石川 |
| カナガシラ | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 60 kg | 石川 |
| アンコウ | ¥2,500 | ¥756 | ¥100 | 58 kg | 石川 |
| こういか | ¥700 | ¥650 | ¥600 | 58 kg | 石川 |
| あずきがい(バイ) | ¥800 | ¥800 | ¥800 | 54 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥2,000 | ¥944 | ¥250 | 52 kg | 石川 |
| マルアジ | ¥400 | ¥300 | ¥200 | 49 kg | 石川 |
| ヒラマサ | ¥800 | ¥550 | ¥200 | 44 kg | 石川 |
| ヒラメ | ¥1,500 | ¥1,358 | ¥800 | 38 kg | 石川 |
| マサバ | ¥500 | ¥467 | ¥400 | 33 kg | 石川 |
| バイガイ | ¥1,400 | ¥1,267 | ¥1,200 | 30 kg | 石川 |
| ヤナギムシガレイ | ¥1,950 | ¥1,272 | ¥667 | 30 kg | 石川 |
| キダイ | ¥833 | ¥570 | ¥200 | 30 kg | 石川 |
| サザエ | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 28 kg | 石川 |
| スズキ | ¥1,000 | ¥917 | ¥833 | 15 kg | 石川 |
| ウスメバル | ¥1,667 | ¥1,233 | ¥667 | 15 kg | 石川 |
| アカアマダイ | ¥2,500 | ¥2,367 | ¥2,300 | 15 kg | 石川 |
| マダコ | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 14 kg | 石川 |
| アラ | ¥10,000 | ¥3,633 | ¥667 | 12 kg | 石川 |
| クロザコエビ | ¥3,333 | ¥2,833 | ¥2,333 | 12 kg | 石川 |
| その他 | ¥833 | ¥722 | ¥500 | 12 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く