2026年3月22日の市況
53魚種 / 総取引量 33,186 kg
市況まとめ
本日は53魚種、総取引量33,186kgの取引がありました。取引量上位はマイワシ・ホッコクアカエビ・ニギス。値上がりが目立つのはカサゴ(+188.7%)、マイワシ(+147%)。一方、ヤリイカ(-77.5%)、メバル(-73.9%)は下落。
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイワシ | ¥2,000 | ¥620 | ¥80 | 10,705 kg | 石川 |
| ホッコクアカエビ | ¥2,080 | ¥1,708 | ¥742 | 7,541 kg | 石川 |
| ニギス | ¥700 | ¥463 | ¥160 | 4,280 kg | 石川 |
| マダイ | ¥1,500 | ¥881 | ¥167 | 1,382 kg | 石川 |
| アカガレイ | ¥1,167 | ¥776 | ¥333 | 1,257 kg | 石川 |
| チダイ | ¥667 | ¥554 | ¥200 | 1,022 kg | 石川 |
| トゲザコエビ | ¥2,667 | ¥1,443 | ¥333 | 885 kg | 石川 |
| ウマヅラハギ | ¥875 | ¥720 | ¥375 | 632 kg | 石川 |
| キダイ | ¥667 | ¥529 | ¥267 | 604 kg | 石川 |
| ソウハチ | ¥333 | ¥321 | ¥200 | 486 kg | 石川 |
| ノロゲンゲ | ¥433 | ¥356 | ¥250 | 462 kg | 石川 |
| ケガニ | ¥9,000 | ¥2,693 | ¥800 | 460 kg | 石川 |
| ホウボウ | ¥1,667 | ¥1,061 | ¥333 | 279 kg | 石川 |
| スズキ | ¥1,000 | ¥654 | ¥100 | 229 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥3,250 | ¥859 | ¥200 | 229 kg | 石川 |
| ババガレイ | ¥833 | ¥478 | ¥167 | 225 kg | 石川 |
| フグ | ¥600 | ¥487 | ¥200 | 210 kg | 石川 |
| ベニズワイガニ | ¥833 | ¥750 | ¥667 | 210 kg | 石川 |
| マダラ | ¥500 | ¥282 | ¥160 | 202 kg | 石川 |
| ムシガレイ | ¥667 | ¥449 | ¥200 | 174 kg | 石川 |
| ヒラメ | ¥2,100 | ¥1,760 | ¥1,000 | 170 kg | 石川 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥3,500 | ¥2,750 | ¥2,300 | 148 kg | 石川 |
| アカムツ | ¥10,000 | ¥3,100 | ¥500 | 141 kg | 石川 |
| アンコウ | ¥600 | ¥319 | ¥100 | 135 kg | 石川 |
| ハタハタ | ¥1,500 | ¥951 | ¥400 | 130 kg | 石川 |
| カサゴ | ¥2,134 | ¥1,380 | ¥567 | 99 kg | 石川 |
| その他 | ¥767 | ¥644 | ¥500 | 90 kg | 石川 |
| いしもち | ¥1,100 | ¥898 | ¥333 | 88 kg | 石川 |
| ヒレグロ | ¥667 | ¥531 | ¥333 | 66 kg | 石川 |
| あかいか(ケンサキイカ) | ¥1,125 | ¥713 | ¥250 | 60 kg | 石川 |
| おうよう(オオクチイシナギ) | ¥1,000 | ¥850 | ¥700 | 59 kg | 石川 |
| アラ | ¥1,800 | ¥1,045 | ¥600 | 51 kg | 石川 |
| ヨロイイタチウオ | ¥1,500 | ¥1,056 | ¥200 | 42 kg | 石川 |
| フサカサゴ | ¥2,000 | ¥850 | ¥167 | 39 kg | 石川 |
| ヤリイカ | ¥1,125 | ¥844 | ¥625 | 36 kg | 石川 |
| マアナゴ | ¥1,167 | ¥918 | ¥600 | 35 kg | 石川 |
| マサバ | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 35 kg | 石川 |
| ヤナギムシガレイ | ¥1,667 | ¥1,217 | ¥667 | 30 kg | 石川 |
| エイ | ¥600 | ¥520 | ¥500 | 27 kg | 石川 |
| ナマコ | ¥333 | ¥292 | ¥167 | 27 kg | 石川 |
| こういか | ¥1,125 | ¥525 | ¥125 | 20 kg | 石川 |
| クロザコエビ | ¥3,333 | ¥2,600 | ¥2,000 | 18 kg | 石川 |
| メバル | ¥667 | ¥494 | ¥200 | 18 kg | 石川 |
| クロソイ | ¥600 | ¥488 | ¥400 | 17 kg | 石川 |
| ブリ(若魚) | ¥250 | ¥250 | ¥250 | 16 kg | 石川 |
| おにおこぜ | ¥767 | ¥653 | ¥500 | 15 kg | 石川 |
| チカメキントキ | ¥2,000 | ¥1,300 | ¥667 | 15 kg | 石川 |
| ミシマオコゼ | ¥200 | ¥150 | ¥100 | 15 kg | 石川 |
| ひらあじ(カイワリ) | ¥1,333 | ¥840 | ¥500 | 15 kg | 石川 |
| ウスメバル | ¥1,667 | ¥1,367 | ¥1,000 | 15 kg | 石川 |
| スルメイカ | ¥1,300 | ¥900 | ¥700 | 15 kg | 石川 |
| こちだい(コショウダイ) | ¥1,000 | ¥433 | ¥167 | 13 kg | 石川 |
| キジハタ | ¥2,333 | ¥1,708 | ¥1,167 | 12 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く