2026年6月2日の市況
186魚種 / 総取引量 786,150 kg
市況まとめ
本日は186魚種、総取引量786,150kgの取引がありました。取引量上位はその他(鮮魚)・マアジ・マダイ。値上がりが目立つのはトビウオ(+1402.2%)、一汐さんま(+970%)。一方、ウナギ(-99.3%)、サンマ(-97.2%)は下落。
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 100,484 kg | 豊洲・大田・足立 |
| マアジ | ¥2,553 | ¥1,229 | ¥442 | 67,714 kg | 豊洲・大田・足立・石川・大阪・高松 |
| マダイ | ¥2,295 | ¥1,414 | ¥669 | 52,377 kg | 豊洲・大田・足立 |
| ブリ | ¥864 | ¥666 | ¥432 | 51,424 kg | 豊洲・足立・高松 |
| カツオ | ¥1,800 | ¥612 | ¥429 | 50,521 kg | 豊洲・足立・大阪・仙台・高松・神戸 |
| マグロ | ¥3,962 | ¥3,723 | ¥2,462 | 36,000 kg | 豊洲・大田・足立 |
| マイワシ | ¥938 | ¥870 | ¥441 | 35,160 kg | 豊洲・大田・足立・大阪・高松・姫路・神戸 |
| サケマス類 | - | - | - | 27,100 kg | 豊洲 |
| マサバ | ¥1,893 | ¥1,240 | ¥800 | 23,077 kg | 豊洲・大田・足立・石川・札幌・大阪・高松・神戸 |
| マダイ(養殖) | ¥2,579 | ¥1,288 | ¥1,114 | 14,492 kg | 大阪・仙台・高松・姫路・神戸 |
| マルアジ | ¥370 | ¥251 | ¥208 | 14,042 kg | 石川・大阪 |
| ヒラメ | ¥2,497 | ¥1,871 | ¥1,250 | 12,638 kg | 豊洲・大田・足立・石川・札幌・仙台・高松 |
| サケ | ¥13,894 | ¥1,344 | ¥1,458 | 11,010 kg | 大阪・神戸 |
| ブリ(若魚) | ¥2,249 | ¥1,609 | ¥1,593 | 10,611 kg | 豊洲・足立・札幌・高松 |
| マダイ(天然) | ¥1,625 | ¥643 | ¥459 | 9,960 kg | 大阪・仙台・高松・姫路・神戸 |
| スルメイカ | ¥3,671 | ¥2,057 | ¥1,647 | 9,873 kg | 豊洲・足立・札幌・大阪・仙台・神戸 |
| その他(活魚) | - | - | - | 9,615 kg | 豊洲・大田・足立 |
| キンメダイ | ¥3,276 | ¥2,325 | ¥1,752 | 9,493 kg | 豊洲・大田・足立 |
| イサキ | ¥1,969 | ¥1,451 | ¥826 | 9,430 kg | 豊洲・大田・足立・大阪 |
| サワラ | ¥3,468 | ¥1,480 | ¥1,466 | 8,600 kg | 豊洲・大田・足立・大阪・仙台・高松・神戸 |
| ウニ | ¥38,835 | ¥4,754 | ¥2,439 | 8,366 kg | 豊洲・足立・札幌・大阪・仙台・神戸 |
| カレイ | ¥1,611 | ¥638 | ¥465 | 8,045 kg | 豊洲・大阪・高松 |
| キハダ | ¥2,495 | ¥1,304 | ¥702 | 7,840 kg | 豊洲・大阪・姫路・神戸 |
| マダラ | ¥1,404 | ¥347 | ¥281 | 7,290 kg | 豊洲・足立・札幌 |
| ブリ(養殖) | ¥3,132 | ¥1,283 | ¥1,224 | 7,174 kg | 大阪・姫路・神戸 |
| クロマグロ(天然) | ¥8,100 | ¥2,263 | ¥1,512 | 6,929 kg | 大阪 |
| ハモ | ¥2,371 | ¥1,623 | ¥1,080 | 6,768 kg | 大阪・姫路・神戸 |
| ヤリイカ | ¥3,092 | ¥1,586 | ¥945 | 6,059 kg | 豊洲・札幌・大阪 |
| カンパチ(養殖) | ¥4,185 | ¥1,605 | ¥2,085 | 6,036 kg | 大阪・神戸 |
| そのたぶり(養殖) | ¥4,185 | ¥2,230 | ¥2,112 | 5,859 kg | 大阪 |
| マダコ | ¥2,630 | ¥1,844 | ¥1,958 | 5,620 kg | 札幌・大阪・高松・神戸 |
| クロマグロ | ¥2,491 | ¥2,070 | ¥1,728 | 5,589 kg | 札幌・仙台・神戸 |
| 黒がれい | ¥756 | ¥432 | ¥270 | 5,170 kg | 札幌 |
| カンパチ | - | - | - | 5,076 kg | 豊洲 |
| かまあげるい | ¥3,240 | ¥1,410 | ¥1,134 | 4,905 kg | 大阪 |
| アカガイ | ¥2,952 | ¥738 | ¥1,090 | 4,784 kg | 豊洲・大阪・神戸 |
| スズキ | ¥1,561 | ¥1,047 | ¥682 | 4,672 kg | 豊洲・石川・大阪・仙台・高松 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥1,242 | ¥948 | ¥648 | 4,306 kg | 豊洲・大田・足立 |
| 貝ほっき | ¥1,944 | ¥869 | ¥810 | 4,083 kg | 札幌 |
| 兵 庫 | - | ¥3,163 | - | 4,049 kg | 神戸 |
| そのたさかな | ¥1,296 | ¥1,092 | ¥1,080 | 3,858 kg | 大阪 |
| クロマグロ(養殖) | ¥4,968 | ¥3,726 | ¥2,484 | 3,701 kg | 大阪 |
| マアナゴ | ¥4,320 | ¥2,106 | ¥1,422 | 3,591 kg | 豊洲・大阪・仙台 |
| メカジキ | - | ¥2,592 | - | 3,583 kg | 豊洲 |
| えんぞうぎょら | ¥6,750 | ¥1,862 | ¥1,296 | 3,565 kg | 大阪 |
| 真がれい | ¥837 | ¥673 | ¥567 | 3,447 kg | 札幌・仙台 |
| ハマチ(養殖) | ¥2,959 | ¥1,915 | ¥1,469 | 3,406 kg | 大阪・姫路 |
| ミナミマグロ | ¥2,376 | - | ¥648 | 3,332 kg | 豊洲・仙台 |
| マガキ | ¥6,540 | ¥2,696 | ¥2,151 | 3,161 kg | 豊洲・足立・大阪・高松・神戸 |
| サケ(時) | ¥7,319 | ¥2,864 | ¥1,619 | 3,005 kg | 札幌 |
| ヤマトシジミ | ¥1,584 | ¥580 | ¥389 | 3,001 kg | 札幌・大阪・仙台・神戸 |
| アユ | ¥4,158 | ¥1,352 | ¥1,809 | 2,970 kg | 豊洲・大阪・姫路・神戸 |
| ハマチ(天然) | ¥647 | ¥702 | ¥565 | 2,708 kg | 大阪 |
| サクラマス | ¥4,362 | ¥1,232 | ¥1,079 | 2,659 kg | 札幌 |
| ホタテガイ | ¥8,100 | ¥1,080 | ¥1,049 | 2,618 kg | 豊洲・大阪 |
| サンマ | - | ¥16 | - | 2,434 kg | 豊洲・足立・神戸 |
| アカイカ | ¥5,576 | ¥1,967 | ¥979 | 2,302 kg | 大阪 |
| ブリ(天然) | ¥638 | ¥548 | ¥432 | 2,277 kg | 大阪 |
| ヒラメ(天然) | ¥1,460 | ¥648 | ¥972 | 2,239 kg | 大阪・神戸 |
| えんぞうぎょ | ¥1,620 | ¥1,145 | ¥894 | 1,985 kg | 大阪 |
| ヒラメ(養殖) | ¥5,438 | ¥2,363 | ¥294 | 1,831 kg | 大阪 |
| ケガニ | ¥8,308 | ¥6,490 | ¥3,759 | 1,781 kg | 豊洲・札幌・大阪・仙台 |
| アサリ | ¥1,980 | ¥960 | ¥756 | 1,422 kg | 大阪・仙台・神戸 |
| ハマグリ | ¥2,304 | ¥966 | ¥1,116 | 1,339 kg | 大阪・仙台・神戸 |
| かますごかまあ | ¥972 | ¥864 | ¥756 | 1,332 kg | 大阪 |
| タチウオ | ¥8,910 | ¥1,977 | ¥2,400 | 1,307 kg | 豊洲・大阪 |
| しじみ・その他 | ¥1,728 | ¥904 | ¥302 | 1,191 kg | 大阪 |
| 貝ほたて | ¥1,404 | ¥486 | ¥470 | 1,157 kg | 札幌 |
| キダイ(天然) | ¥1,185 | ¥715 | ¥444 | 1,123 kg | 大阪 |
| 丸あじ | - | ¥1,116 | - | 1,116 kg | 神戸 |
| カワハギ | ¥22 | ¥323 | - | 1,113 kg | 神戸 |
| ロールいか | - | ¥20 | - | 1,080 kg | 神戸 |
| マグロ(養殖) | ¥10,800 | ¥3,672 | ¥2,700 | 1,062 kg | 大阪 |
| にぼしひん | ¥4,428 | ¥2,852 | ¥2,484 | 1,041 kg | 大阪 |
| クルマエビ | ¥32,400 | - | ¥10,260 | 1,036 kg | 豊洲 |
| カマス | ¥2,070 | - | ¥774 | 1,007 kg | 豊洲・大阪 |
| エビ | ¥8,262 | ¥3,307 | ¥3,150 | 1,007 kg | 大阪 |
| メバチ | ¥3,240 | ¥2,196 | ¥1,404 | 975 kg | 豊洲・大阪・仙台 |
| めいた | ¥1 | ¥593 | - | 973 kg | 神戸 |
| アンコウ | ¥1,091 | ¥556 | ¥240 | 966 kg | 豊洲・足立・札幌 |
| そのたたんすい | ¥2,376 | - | ¥1,404 | 951 kg | 大阪 |
| マグロ(天然) | ¥4,298 | ¥2,473 | ¥3,780 | 878 kg | 大阪 |
| ズワイガニ | ¥48,971 | ¥2,833 | ¥651 | 877 kg | 札幌・大阪 |
| アカアマダイ | ¥2,916 | ¥2,484 | ¥2,376 | 863 kg | 豊洲・大阪 |
| むきほたて | ¥10,080 | ¥4,644 | ¥4,536 | 828 kg | 札幌 |
| 大 阪 | - | ¥2,411 | - | 821 kg | 神戸 |
| アワビ | ¥12,366 | ¥2,942 | ¥3,105 | 734 kg | 札幌・大阪・仙台・神戸 |
| キチジ | ¥9,121 | ¥4,842 | ¥2,538 | 728 kg | 豊洲・札幌 |
| メバル | ¥1,727 | ¥1,242 | ¥972 | 647 kg | 豊洲・大阪 |
| ひらきぼしぎょ | ¥2,232 | ¥1,989 | ¥1,170 | 626 kg | 大阪 |
| まるぼしひん | ¥14,364 | ¥1,439 | ¥1,037 | 605 kg | 大阪 |
| ひらきぼしあじ | ¥2,201 | ¥1,516 | ¥957 | 586 kg | 大阪 |
| シロギス | ¥8,424 | - | ¥1,080 | 574 kg | 豊洲 |
| いくら | ¥16,238 | ¥8,811 | ¥5,173 | 527 kg | 札幌・大阪 |
| コノシロ | ¥3,240 | - | ¥2,700 | 520 kg | 豊洲 |
| さざえ・たにし | ¥1,728 | ¥1,674 | ¥1,134 | 513 kg | 大阪 |
| 南蛮えび | ¥4,644 | ¥2,052 | ¥1,728 | 509 kg | 札幌 |
| シマアジ | ¥4,547 | ¥3,024 | ¥2,376 | 490 kg | 大阪 |
| あさり・はまぐ | ¥6,912 | - | ¥918 | 476 kg | 大阪 |
| かまぼこ | ¥2,592 | - | ¥571 | 364 kg | 大阪 |
| ウナギ(養殖) | ¥4,104 | ¥3,735 | ¥2,322 | 363 kg | 大阪 |
| イトヨリダイ | ¥918 | ¥2,214 | ¥654 | 360 kg | 大阪 |
| ホッコクアカエビ | ¥2,412 | - | ¥1,206 | 344 kg | 大阪・仙台 |
| マナガツオ | ¥6,048 | ¥1,519 | ¥4,212 | 335 kg | 豊洲・高松・神戸 |
| タラバガニ | ¥9,752 | ¥3,098 | ¥2,376 | 329 kg | 札幌 |
| したびらめ | ¥1,944 | ¥1,188 | ¥1,080 | 327 kg | 大阪 |
| マカジキ | ¥1,404 | ¥886 | ¥648 | 318 kg | 豊洲 |
| ゆにひん | - | ¥2,336 | - | 286 kg | 大阪 |
| ホッケ | ¥2,043 | ¥832 | ¥615 | 272 kg | 札幌 |
| ちくわ | ¥7,200 | ¥2,462 | ¥1,115 | 268 kg | 大阪 |
| はっかく | ¥1,674 | ¥930 | ¥486 | 260 kg | 札幌 |
| ひらきぼしさば | ¥2,349 | ¥1,190 | ¥927 | 251 kg | 大阪 |
| ガザミ | - | ¥1,701 | - | 247 kg | 大阪 |
| 宗八がれい | ¥194 | - | ¥173 | 223 kg | 札幌 |
| 養殖平目 | ¥1,404 | ¥168 | - | 190 kg | 神戸 |
| 干わかめ | ¥396 | ¥691 | ¥313 | 189 kg | 大阪 |
| そのたぶり(天然) | ¥1,404 | - | ¥1,296 | 158 kg | 大阪 |
| カンパチ(天然) | ¥2,538 | ¥2,365 | ¥1,296 | 157 kg | 大阪 |
| なまりぶし | ¥1,607 | ¥995 | ¥594 | 136 kg | 大阪 |
| めぬき | ¥6,047 | ¥2,785 | ¥2,375 | 115 kg | 札幌 |
| トヤマエビ | ¥11,772 | ¥5,245 | ¥2,727 | 115 kg | 札幌・仙台 |
| ゆでがに | ¥6,480 | ¥3,564 | ¥5,508 | 113 kg | 大阪 |
| 若干かれい | ¥2,322 | ¥24 | ¥783 | 112 kg | 大阪・神戸 |
| その他(大物類) | - | ¥3,564 | - | 107 kg | 足立 |
| 一汐さんま | - | ¥107 | - | 107 kg | 神戸 |
| スズキ(養殖) | ¥1,917 | ¥1,134 | ¥756 | 100 kg | 大阪 |
| もんごういか | ¥1,512 | ¥1,080 | ¥1,404 | 90 kg | 大阪 |
| 小あじ | - | ¥88 | - | 88 kg | 神戸 |
| トビウオ | ¥4,167 | ¥1,367 | ¥100 | 85 kg | 豊洲・石川 |
| すっぽん | ¥2,376 | ¥2,808 | ¥1,944 | 65 kg | 大阪 |
| けんいか | - | ¥60 | - | 60 kg | 神戸 |
| 赤魚 | - | ¥60 | - | 60 kg | 神戸 |
| キダイ | - | ¥54 | - | 54 kg | 神戸 |
| さくらぼしひん | ¥2,376 | ¥1,653 | ¥1,526 | 53 kg | 大阪 |
| 車えび | - | ¥4,885 | - | 50 kg | 仙台・神戸 |
| 身欠きにしん | - | ¥1,026 | - | 48 kg | 大阪 |
| 愛 知 | - | ¥1,800 | ¥3,108 | 48 kg | 神戸 |
| イセエビ | ¥4,909 | ¥4,752 | ¥2,520 | 46 kg | 大阪 |
| アカイカ(ケンサキイカ) | ¥6,000 | ¥3,175 | ¥1,800 | 40 kg | 石川 |
| しらす | - | ¥3,456 | - | 40 kg | 大阪 |
| かつお生利ぶし | ¥2,430 | ¥945 | ¥648 | 40 kg | 大阪 |
| フグ(養殖) | ¥3,240 | ¥1,670 | ¥648 | 38 kg | 大阪 |
| シバエビ | - | ¥3,780 | - | 36 kg | 豊洲 |
| 大 分 | - | ¥1,675 | - | 35 kg | 神戸 |
| スケトウダラ | - | - | - | 34 kg | 豊洲 |
| まぞい | ¥2,184 | ¥1,571 | ¥971 | 29 kg | 札幌 |
| さけ・さくらま | ¥1,512 | - | ¥1,458 | 26 kg | 大阪 |
| ニジマス | ¥1,512 | ¥1,404 | ¥1,458 | 26 kg | 大阪 |
| 茨 城 | - | ¥3,060 | - | 25 kg | 神戸 |
| 開あじ | - | ¥22 | - | 22 kg | 神戸 |
| 大貝 | - | ¥20 | - | 20 kg | 神戸 |
| タカベ | - | - | - | 17 kg | 豊洲 |
| ゆでがい | ¥3,240 | ¥2,808 | ¥1,134 | 16 kg | 大阪 |
| クロダイ | ¥180 | ¥144 | ¥108 | 16 kg | 高松 |
| ウナギ | - | ¥15 | - | 15 kg | 神戸 |
| 静 岡 | - | - | ¥3,500 | 12 kg | 神戸 |
| カナガシラ | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 11 kg | 石川 |
| フグ | ¥100 | ¥75 | ¥50 | 11 kg | 石川 |
| アラスカメヌケ | - | - | - | 10 kg | 豊洲 |
| とんぼ生利ぶし | ¥2,430 | - | ¥1,620 | 10 kg | 大阪 |
| そのたかに | ¥5,940 | ¥4,320 | ¥4,104 | 6 kg | 大阪 |
| さわがに | ¥4,860 | - | ¥4,536 | 6 kg | 大阪 |
| カラフトシシャモ | - | ¥2,044 | - | 6 kg | 大阪 |
| 宮 崎 | - | - | ¥1,836 | 6 kg | 神戸 |
| どじょう | - | ¥3,564 | - | 3 kg | 大阪 |
| すぼしひん | - | ¥6,481 | - | 3 kg | 大阪 |
| こい | - | ¥2,160 | - | 2 kg | 大阪 |
| ウナギ(天然) | - | ¥4,000 | - | 1 kg | 大阪 |
| クマエビ | - | ¥2,700 | - | 1 kg | 大阪 |
| 真子がれい | ¥9,180 | - | ¥648 | 0 kg | 仙台 |
| キチジ(キンキ) | - | ¥4,860 | - | 0 kg | 仙台 |
| アイナメ | ¥1,836 | ¥1,728 | ¥1,620 | 0 kg | 仙台 |
| しまえび | - | ¥3,672 | - | 0 kg | 仙台 |
| ほっき貝 | ¥432 | ¥124 | ¥124 | 0 kg | 仙台 |
| 真かき(むき身) | ¥2,705 | ¥1,782 | ¥1,080 | 0 kg | 仙台 |
| ほたて貝 | ¥324 | ¥216 | ¥119 | 0 kg | 仙台 |
| ババガレイ | ¥1,146 | ¥540 | ¥389 | 0 kg | 仙台 |
| ほや | ¥324 | ¥197 | ¥184 | 0 kg | 仙台 |
| しゃこえび | ¥4,536 | - | ¥1,080 | 0 kg | 仙台 |
| サザエ | ¥1,728 | ¥1,620 | ¥1,080 | 0 kg | 仙台 |
| 真さば | ¥2,851 | ¥2,851 | ¥2,700 | 0 kg | 仙台 |
| マアジ(天然) | ¥864 | ¥603 | ¥594 | 0 kg | 仙台 |
| 真いわし | ¥3,780 | ¥3,375 | ¥2,179 | 0 kg | 仙台 |
| 解さんま | ¥936 | ¥810 | ¥756 | 0 kg | 仙台 |
| ゴマサバ | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥1,944 | 0 kg | 仙台 |
| 尾長まぐろ | ¥1,512 | ¥1,469 | ¥1,394 | 0 kg | 仙台 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く