2026年6月12日の市況
161魚種 / 総取引量 319,720 kg
← 2026-06-112026-06-12
市況まとめ
本日は161魚種、総取引量319,720kgの取引がありました。取引量上位はマアジ・マダイ(養殖)・アカガイ。値上がりが目立つのはフグ(+550.2%)、干わかめ(+287.8%)。一方、キダイ(-95.6%)、養殖平目(-90.4%)は下落。
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| マアジ | ¥3,184 | ¥951 | ¥291 | 19,375 kg | 大阪・広島・高松 |
| マダイ(養殖) | ¥2,948 | ¥1,259 | ¥1,080 | 17,851 kg | 大阪・広島・高松・姫路・神戸 |
| アカガイ | ¥1,820 | ¥653 | ¥1,440 | 11,231 kg | 大阪・神戸 |
| スルメイカ | ¥2,549 | ¥936 | ¥762 | 10,563 kg | 札幌・大阪・広島・神戸 |
| マイワシ | ¥1,185 | ¥689 | ¥245 | 10,539 kg | 大阪・広島・高松・姫路・神戸 |
| サケ | ¥3,561 | ¥1,599 | ¥1,620 | 10,182 kg | 大阪・広島・神戸 |
| マダイ(天然) | ¥1,925 | ¥629 | ¥554 | 9,843 kg | 大阪・高松・姫路・神戸 |
| ハモ | ¥2,908 | ¥1,289 | ¥632 | 8,936 kg | 大阪・広島・姫路・神戸 |
| マダコ | ¥2,536 | ¥2,020 | ¥1,964 | 8,608 kg | 札幌・大阪・長崎・広島・高松・姫路・神戸 |
| 小いわし | ¥1,161 | ¥540 | ¥405 | 8,354 kg | 広島 |
| カツオ | ¥1,901 | ¥766 | ¥509 | 8,301 kg | 大阪・広島・高松・姫路・神戸 |
| マサバ | ¥2,248 | ¥896 | ¥392 | 8,014 kg | 札幌・大阪・広島・高松・姫路・神戸 |
| ヒラメ | ¥2,520 | ¥1,447 | ¥1,416 | 7,828 kg | 札幌・広島・高松 |
| クロマグロ | ¥2,324 | ¥2,710 | ¥2,052 | 7,824 kg | 札幌・神戸 |
| けんいか | ¥156 | ¥972 | - | 6,660 kg | 神戸 |
| サワラ | ¥2,322 | ¥1,333 | ¥959 | 6,182 kg | 大阪・広島・高松・神戸 |
| マルアジ | ¥468 | ¥356 | ¥270 | 5,929 kg | 大阪 |
| 貝ほっき | ¥1,944 | ¥1,040 | ¥724 | 5,090 kg | 札幌 |
| ブリ(養殖) | ¥2,771 | ¥1,720 | ¥1,807 | 5,044 kg | 大阪・広島・姫路・神戸 |
| アカハタ | ¥3,000 | ¥1,500 | - | 5,000 kg | 長崎 |
| アコ | ¥3,000 | ¥1,500 | - | 5,000 kg | 長崎 |
| クエ | ¥4,000 | ¥2,500 | - | 5,000 kg | 長崎 |
| クロマグロ(天然) | ¥4,104 | ¥1,933 | ¥1,296 | 4,509 kg | 大阪 |
| ウニ | ¥54,720 | ¥13,342 | ¥11,117 | 4,412 kg | 札幌・大阪・神戸 |
| イサキ | ¥2,493 | ¥919 | ¥815 | 4,391 kg | 大阪・長崎・広島 |
| アカイカ | ¥2,592 | ¥1,580 | ¥878 | 4,315 kg | 大阪 |
| マダイ | ¥1,750 | ¥682 | ¥540 | 3,999 kg | 長崎・広島 |
| カンパチ(養殖) | ¥3,627 | ¥1,866 | ¥2,243 | 3,950 kg | 大阪・広島・神戸 |
| 貝ほたて | ¥1,458 | ¥756 | ¥734 | 3,767 kg | 札幌 |
| 〆クエ | ¥3,500 | ¥2,500 | - | 3,700 kg | 長崎 |
| サケ(時) | ¥7,020 | ¥2,612 | ¥2,160 | 3,658 kg | 札幌 |
| ヒラメ(天然) | ¥1,628 | ¥1,125 | ¥972 | 3,524 kg | 大阪・神戸 |
| 赤アマ | ¥2,500 | ¥1,500 | - | 3,500 kg | 長崎 |
| 黒がれい | ¥972 | ¥621 | ¥270 | 3,425 kg | 札幌 |
| そのたさかな | ¥6,480 | ¥913 | ¥270 | 3,415 kg | 大阪 |
| アオリイカ | ¥2,500 | ¥2,000 | - | 3,300 kg | 長崎 |
| タチウオ | ¥6,864 | ¥2,207 | ¥1,026 | 2,947 kg | 大阪・広島 |
| えんぞうぎょら | ¥3,334 | ¥1,602 | ¥1,215 | 2,890 kg | 大阪 |
| かまあげるい | ¥2,311 | - | ¥2,066 | 2,580 kg | 大阪 |
| 真がれい | ¥756 | ¥722 | ¥540 | 2,572 kg | 札幌 |
| えんぞうぎょ | - | ¥1,458 | - | 2,518 kg | 大阪 |
| そのたぶり(養殖) | ¥4,185 | ¥2,382 | ¥2,295 | 2,516 kg | 大阪 |
| イトヨリダイ | ¥1,102 | ¥563 | ¥468 | 2,451 kg | 大阪・長崎・神戸 |
| ブリ(天然) | ¥670 | ¥346 | ¥324 | 1,990 kg | 大阪 |
| ヤマトシジミ | ¥1,368 | ¥514 | ¥702 | 1,887 kg | 札幌・大阪・広島・神戸 |
| ネリ・ネリゴ | ¥1,300 | ¥1,200 | - | 1,800 kg | 長崎 |
| 宗八がれい | ¥486 | ¥378 | ¥216 | 1,699 kg | 札幌 |
| マグロ(天然) | ¥4,558 | - | ¥1,836 | 1,562 kg | 大阪 |
| マグロ(養殖) | ¥8,565 | ¥2,241 | ¥1,296 | 1,401 kg | 大阪 |
| アサリ | ¥1,944 | ¥755 | ¥596 | 1,371 kg | 大阪・広島・神戸 |
| ちくわ | ¥7,344 | ¥2,378 | ¥840 | 1,331 kg | 大阪 |
| ヒラス・ヒラスゴ | ¥1,000 | ¥700 | - | 1,300 kg | 長崎 |
| マダラ | ¥1,728 | ¥1,496 | ¥324 | 1,212 kg | 札幌 |
| アユ | ¥5,778 | ¥1,683 | ¥1,458 | 1,204 kg | 大阪・広島・姫路・神戸 |
| にぼしひん | ¥4,428 | ¥2,777 | ¥1,944 | 1,181 kg | 大阪 |
| カレイ | ¥4,073 | ¥1,319 | ¥415 | 1,175 kg | 大阪・広島・高松 |
| ズワイガニ | ¥6,444 | ¥3,610 | ¥414 | 1,132 kg | 札幌・大阪 |
| ハマチ(天然) | ¥972 | ¥570 | ¥378 | 1,125 kg | 大阪 |
| ロールいか | - | ¥10 | - | 1,080 kg | 神戸 |
| 開かます | - | ¥211 | - | 1,080 kg | 神戸 |
| ハマチ(養殖) | ¥2,977 | ¥1,975 | ¥1,447 | 1,078 kg | 大阪・姫路 |
| マアナゴ | ¥4,068 | ¥2,187 | ¥1,764 | 981 kg | 大阪・広島 |
| ブリ | ¥1,998 | ¥497 | ¥443 | 980 kg | 広島・高松 |
| アワビ | ¥11,745 | ¥3,024 | ¥2,790 | 978 kg | 札幌・大阪・神戸 |
| タラバガニ | ¥5,994 | ¥2,599 | ¥1,188 | 973 kg | 札幌 |
| ヤリイカ | ¥4,380 | ¥2,768 | ¥1,797 | 941 kg | 札幌・大阪 |
| 一汐さんま | - | ¥8 | - | 936 kg | 神戸 |
| マグロ | ¥8,100 | ¥864 | - | 915 kg | 広島 |
| ハマグリ | ¥2,970 | ¥924 | ¥1,229 | 914 kg | 大阪・神戸 |
| そのたたんすい | ¥4,860 | - | ¥1,728 | 892 kg | 大阪 |
| エビ | ¥9,540 | ¥2,588 | ¥1,212 | 892 kg | 大阪・広島 |
| ヒラメ(養殖) | ¥5,438 | ¥2,385 | ¥1,219 | 856 kg | 大阪 |
| カワハギ | ¥2,072 | ¥648 | ¥648 | 855 kg | 広島・神戸 |
| キハダ | ¥2,576 | ¥2,235 | ¥1,782 | 816 kg | 大阪・姫路・神戸 |
| ホタテガイ | ¥10,260 | ¥2,282 | ¥739 | 811 kg | 大阪 |
| クロ・オナガ | ¥600 | ¥500 | - | 800 kg | 長崎 |
| シマアジ | ¥5,940 | ¥2,520 | ¥2,160 | 797 kg | 大阪 |
| サクラマス | ¥3,143 | ¥1,420 | ¥1,219 | 736 kg | 札幌 |
| ブリ(若魚) | ¥2,052 | ¥1,402 | ¥1,809 | 715 kg | 札幌・広島・高松 |
| マガキ | ¥8,460 | ¥1,845 | ¥1,737 | 715 kg | 大阪・高松・神戸 |
| ひらきぼしあじ | ¥2,289 | - | ¥1,060 | 698 kg | 大阪 |
| クロマグロ(養殖) | ¥8,316 | ¥3,591 | ¥2,484 | 651 kg | 大阪 |
| モズク | ¥810 | ¥270 | ¥227 | 640 kg | 広島 |
| むきほたて | ¥9,720 | ¥6,097 | ¥5,040 | 635 kg | 札幌 |
| 南蛮えび | ¥4,104 | ¥1,728 | ¥1,620 | 634 kg | 札幌 |
| さざえ・たにし | ¥1,728 | ¥1,080 | ¥972 | 591 kg | 大阪 |
| サザエ | ¥16,983 | ¥1,296 | ¥1,188 | 518 kg | 広島 |
| したびらめ | ¥1,728 | ¥1,404 | ¥1,296 | 436 kg | 大阪 |
| そのたぶり(天然) | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥1,026 | 431 kg | 大阪 |
| クロダイ | ¥540 | ¥297 | ¥324 | 415 kg | 広島・高松 |
| キダイ(天然) | ¥864 | ¥783 | ¥642 | 377 kg | 大阪 |
| あさり・はまぐ | ¥5,400 | ¥2,862 | ¥1,080 | 372 kg | 大阪 |
| まるぼしひん | ¥9,180 | - | ¥389 | 362 kg | 大阪 |
| ガザミ | ¥3,038 | ¥1,728 | ¥1,013 | 350 kg | 大阪・広島 |
| ヤズ | - | ¥300 | - | 350 kg | 長崎 |
| 若干かれい | ¥2,268 | - | ¥631 | 324 kg | 大阪 |
| ウナギ(養殖) | ¥4,536 | ¥3,375 | ¥2,700 | 320 kg | 大阪 |
| ひらきぼしさば | ¥3,240 | ¥1,490 | ¥907 | 314 kg | 大阪 |
| ケガニ | ¥13,487 | ¥2,467 | ¥2,430 | 305 kg | 札幌・大阪 |
| キチジ | ¥13,878 | ¥7,506 | ¥5,097 | 298 kg | 札幌 |
| かまぼこ | ¥2,160 | ¥1,502 | ¥571 | 294 kg | 大阪 |
| アンコウ | ¥972 | ¥625 | ¥204 | 281 kg | 札幌 |
| ホッケ | ¥1,491 | ¥1,048 | ¥637 | 281 kg | 札幌 |
| ウナギ | ¥4,644 | ¥1,628 | ¥2,700 | 266 kg | 広島・神戸 |
| ひらきぼしぎょ | ¥1,431 | - | ¥945 | 250 kg | 大阪 |
| スズキ | ¥1,872 | ¥868 | ¥756 | 233 kg | 大阪・広島・高松 |
| ゆにひん | - | ¥3,402 | - | 231 kg | 大阪 |
| はっかく | ¥3,792 | ¥1,523 | ¥648 | 230 kg | 札幌 |
| 殻付かき | ¥5,499 | ¥270 | ¥216 | 225 kg | 広島 |
| 丸あじ | - | ¥225 | - | 225 kg | 神戸 |
| カマス | ¥1,404 | ¥1,080 | ¥972 | 212 kg | 大阪 |
| ゆでがに | ¥2,340 | ¥2,025 | ¥405 | 211 kg | 大阪 |
| いくら | ¥15,633 | ¥11,232 | ¥5,616 | 200 kg | 札幌・大阪 |
| ホッコクアカエビ | ¥3,436 | ¥1,260 | ¥1,152 | 187 kg | 大阪 |
| かますごかまあ | ¥5,940 | ¥1,728 | ¥1,620 | 185 kg | 大阪 |
| メバル | ¥3,240 | ¥1,782 | ¥1,620 | 181 kg | 大阪・広島 |
| スズキ(養殖) | ¥2,160 | ¥1,377 | ¥1,026 | 167 kg | 大阪 |
| なまりぶし | ¥2,309 | ¥2,970 | ¥1,002 | 144 kg | 大阪 |
| 養殖平目 | - | ¥135 | - | 135 kg | 神戸 |
| 車えび | ¥11,340 | ¥3,817 | ¥6,480 | 134 kg | 広島・神戸 |
| もんごういか | ¥1,728 | ¥1,620 | ¥1,296 | 120 kg | 大阪 |
| カンパチ(天然) | ¥2,592 | ¥2,376 | ¥1,026 | 116 kg | 大阪 |
| 小あじ | - | ¥116 | - | 116 kg | 神戸 |
| めぬき | ¥7,830 | ¥3,055 | ¥2,807 | 112 kg | 札幌 |
| フグ(養殖) | ¥3,175 | ¥1,579 | ¥1,242 | 82 kg | 大阪 |
| トヤマエビ | ¥17,279 | ¥1,872 | ¥1,872 | 79 kg | 札幌 |
| あこう | ¥4,320 | ¥1,446 | ¥1,335 | 75 kg | 広島 |
| まぞい | ¥3,131 | ¥1,620 | ¥1,403 | 68 kg | 札幌 |
| ひらご | - | ¥40 | - | 54 kg | 神戸 |
| おこぜ | ¥7,560 | ¥2,700 | ¥2,160 | 52 kg | 広島 |
| 赤魚 | - | ¥49 | - | 49 kg | 神戸 |
| とんぼ生利ぶし | ¥2,430 | - | ¥1,512 | 47 kg | 大阪 |
| かつお生利ぶし | ¥2,430 | ¥1,080 | ¥960 | 46 kg | 大阪 |
| さくらぼしひん | ¥907 | ¥1,765 | ¥756 | 44 kg | 大阪 |
| さけ・さくらま | - | ¥1,404 | - | 41 kg | 大阪 |
| ニジマス | - | ¥1,750 | - | 41 kg | 大阪 |
| マゴチ | ¥4,320 | ¥648 | ¥324 | 41 kg | 広島 |
| サンマ | ¥945 | ¥729 | - | 40 kg | 広島 |
| 干わかめ | ¥1,509 | ¥1,656 | ¥1,163 | 39 kg | 大阪 |
| しらす | - | ¥3,456 | - | 38 kg | 大阪 |
| すっぽん | ¥2,916 | ¥3,726 | ¥2,808 | 38 kg | 大阪 |
| コノシロ | ¥540 | ¥540 | ¥432 | 35 kg | 広島 |
| イセエビ | ¥7,020 | ¥4,830 | ¥5,400 | 34 kg | 大阪 |
| フグ | ¥4,536 | ¥3,888 | ¥3,132 | 24 kg | 広島 |
| すぼしひん | - | ¥1,134 | - | 22 kg | 大阪 |
| 開あじ | - | ¥22 | - | 22 kg | 神戸 |
| キダイ | - | ¥21 | - | 21 kg | 神戸 |
| ワカサギ | - | ¥378 | - | 20 kg | 大阪 |
| シシャモ | ¥680 | ¥680 | ¥594 | 20 kg | 広島 |
| 身欠きにしん | - | ¥1,026 | - | 16 kg | 大阪 |
| 桜干さんま | - | ¥2,703 | - | 12 kg | 大阪 |
| マナガツオ | ¥5,400 | ¥2,433 | ¥3,564 | 12 kg | 高松・神戸 |
| ムロアジ | - | ¥410 | - | 8 kg | 大阪 |
| かわえび | ¥12,960 | ¥1,728 | ¥6,480 | 8 kg | 大阪 |
| ゆでがい | - | ¥2,052 | - | 8 kg | 大阪 |
| アカアマダイ | ¥3,024 | - | ¥2,700 | 7 kg | 大阪 |
| こい | ¥2,053 | ¥2,160 | ¥2,052 | 5 kg | 大阪 |
| どじょう | - | ¥3,564 | - | 5 kg | 大阪 |
| そのたかに | ¥5,940 | ¥5,724 | ¥4,536 | 3 kg | 大阪 |
| さわがに | ¥4,860 | - | ¥4,536 | 3 kg | 大阪 |
| めいた | ¥1,620 | - | - | 1 kg | 神戸 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く